JEET-KMotor-Driven Videoscope
電控高清內窺鏡
? 200萬像素超高清 ? 電控轉向超靈敏 ? 無極調焦超快速
? 鏡頭更換超方便 ? 多種光源可選擇 ? 一鏡多用無壓力

深圳杰泰科技有限公司
電控高清內窺鏡
5.7英寸高清智能觸摸屏,觸控靈敏操作精準;200萬/100萬超高清像素,畫質超清晰,真實還原圖像效果;多種圖片特效,提高圖片對比度,搭配自動缺陷識別框選,更快更精準的發現被檢物缺陷。


360°電控轉向,精準定位
360°電動轉向結構,探頭全向任意轉向,210°超大彎曲角度,可全方位觀察被檢物情況。輕按搖桿一鍵鎖定/復位,輕撥搖桿,微調轉向,探頭定位更精準;快速/慢速轉向調節,大大提高了轉向效率。


杰泰科技自主研發的遠距離信號傳輸技術,可實現30米超遠距離傳輸畫面信號;遠距離傳動技術,可輕松實現10米遠距離電動式轉向角度≥150°。
快速無極調焦
①無極調焦:通過無級調焦旋鈕,更改探頭的景深范圍,以便滿足客戶不同的檢測需求;
②雙螺旋光學鏡頭:通過更換鏡頭,改變近焦/中焦/遠焦景深或改變直視/側視視向,滿足多個應用工況的需求。


多種規格管線系統
模塊化設計,管線系統和電池模塊可拆卸更換。一個主機系統,搭配多個管線系統,可以同時滿足客戶不同的內腔大小、入孔大小,檢測距離遠近等多樣化檢測需求。

多種光源可選
管線系統可搭配白光、紅外光、紫外光等多種光源,還可選配輔助照明:白光/紫外光,根據檢測工況,有針對性的挑選光源,有助于更好的檢測出被檢物的缺陷。

多樣化功能
K系列同時搭載了基準型對比測量、檢測報告、超溫預警、文件智能化管理等多種功能。

多樣化配件

應用領域

技術參數
基本參數 |
整機結構 | 手持一體化主機 | 轉向控制 | 360°電動轉向控制 |
屏幕尺寸 | 5.7英寸高清智能觸摸屏,人性化界面按鍵 | 探頭定位 | 轉向鎖定,可微調探頭 |
屏幕分辨率 | 1920*1080 | 續航時間 | ≥4小時,可支持在線充電使用 |
外殼材質 | PC+ABS | 電池容量 | 11.1V/3200mAh |
探頭材質 | 鈦合金 | 光源種類(選配) | 白光/紅外光/紫外光 |
管線材質 | 耐磨鎢合金絲編制管 | 輔助照明(選配) | 白光/紫外光 |
視頻輸出 | HDMI同屏輸出 | 儲存介質 | TF存儲卡 |
音頻輸出(選配) | 3.5mm耳機插頭 | 整機尺寸 | 334mm*167mm*132mm |
IP等級 | 探頭、物鏡、管線能承受IP67防水防塵 | 整機重量 | 約1.6kg |
操作系統 | 實時智能多任務操作系統 | 兼容性 | 兼容1.0mm~8.0mm規格的管線系統 |
數據接口 | Type-c接口、TF卡口、耳機孔、HDMI視頻輸出孔、數據刷新孔 |
標準配置 | 專用儀器箱、內窺鏡、電池模塊、充電器、讀卡器、儲存卡、充電線、使用說明書、合格證等 |

軟件功能 |
拍照:png | 導向控制:快速/慢速電動導向調節、自動復位 |
錄像:MP4,錄像時可抓拍,可暫停后可繼續錄制 | 探頭鎖定:轉向鎖定,可步進微調 |
圖像分辨率:1920 x1080/1280 x 720/640 x 480 | 涂鴉注釋:文字注釋、涂鴉、水印 |
圖像調節:亮度、對比度、伽馬、色度、飽和度、銳度、白平衡 | 文件可編輯、重命名,文件名預設 |
圖像特效:標準、負片、黑白 | 亮度:5檔手動調節 |
MDI報告生成:選擇圖片,對它進行說明編輯后生成報告 | 放大:8倍放大 |
自動識別:缺陷自動識別框選,快速標記異常點 | 測量模式:基準測量、對比測量 |
Wifi圖傳:遠距離無線傳輸圖像,實現多終端同時在線觀察(選配) | 探頭溫度顯示:探頭溫度顯示、高溫報警(選配) |
變焦:手動無極調焦,可調節為遠焦、中焦、近焦(定制) | 光學鏡頭可手動更換為近焦/遠焦、直視/側視(定制) |
可選光學鏡頭規格 |
鏡頭型號 | JT-01 | JT-02 | JT-03 |
直徑(mm) | 6.0mm | 6.0mm | 6.0mm |
像素 | 100萬 | 100萬 | 100萬 |
視向 | 直視 | 直視 | 直視 |
視場角 | 120° | 120° | 120° |
景深 | 7-50mm | 10-100mm | 20mm-∞ |
